231-267-8909
855-998-0873
Avanti Bolting Systems

Avanti Bolting Systems from HYTORC - Torque Conversion Charts - avanti-tools1Avanti Bolting Systems from HYTORC

The Avanti bolting system features a patented reaction drive that removes the destructive twisting motion that occurs with comparable torque wrenches. Additionally, the Avanti model offers the biggest range of torque output - more than 130,000 feet per pound in the largest model.

 

 

HYTORC AVANTI - .7


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 103 14 140 104
1600 110 15 149 110
1800 125 17 169 124
2000 139 19 188 138
2200 154 21 209 152
2400 168 23 228 166
2600 183 25 248 179
2800 197 27 267 193
3000 212 29 287 207
3200 227 31 308 221
3400 242 33 328 235
3600 256 35 347 248
3800 271 37 367 262
4000 286 40 388 276
4200 301 42 408 290
4400 316 44 428 304
4600 331 46 449 317
4800 345 48 468 331
5000 360 50 488 345
5200 375 52 508 359
5400 391 54 530 373
5600 406 56 550 386
5800 421 58 571 400
6000 436 60 591 414
6200 451 62 611 428
6400 466 64 632 442
6600 481 67 652 455
6800 496 69 672 469
7000 511 71 693 483
7200 526 73 713 497
7400 542 75 735 511
7600 557 77 755 524
7800 573 79 777 538
8000 588 81 797 552
8200 604 84 819 566
8400 620 86 840 580
8600 635 88 861 593
8800 651 90 882 607
9000 667 92 904 621
92000 682 94 925 635
9400 697 96 945 649
9600 713 99 967 662
9800 728 101 987 676
10000 744 103 1009 690

HYTORC AVANTI - 1


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 196 27 266 104
1600 209 29 283 110
1800 235 33 319 124
2000 261 36 354 138
2200 288 40 390 152
2400 315 44 427 166
2600 241 33 327 179
2800 368 51 499 193
3000 395 55 535 207
3200 421 58 571 221
3400 447 62 606 235
3600 473 65 641 248
3800 499 69 676 262
4000 525 73 712 276
4200 551 76 747 290
4400 577 80 782 304
4600 603 83 817 317
4800 629 87 853 331
5000 655 91 888 345
5200 680 94 922 359
5400 705 98 956 373
5600 730 101 990 386
5800 755 104 1023 400
6000 780 108 1057 414
6200 805 111 1091 428
6400 831 115 1127 442
6600 856 118 1160 455
6800 882 122 1196 469
7000 907 125 1230 483
7200 932 129 1263 497
7400 957 132 1297 511
7600 981 136 1330 524
7800 1006 139 1364 538
8000 1031 143 1398 552
8200 1056 146 1432 566
8400 1081 150 1465 580
8600 1107 153 1501 593
8800 1132 157 1535 607
9000 1157 160 1568 621
92000 1182 163 1602 635
9400 1208 167 1638 649
9600 1233 171 1671 662
9800 1259 174 1707 676
10000 1284 178 1741 690

HYTORC AVANTI - 3


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 428 59 580 104
1600 458 63 621 110
1800 517 72 701 124
2000 577 80 782 138
2200 636 88 862 152
2400 695 96 942 166
2600 754 104 1022 179
2800 813 112 1102 193
3000 872 121 1182 207
3200 931 129 1262 221
3400 990 137 1342 235
3600 1048 145 1421 248
3800 1107 153 1501 262
4000 1166 161 1581 276
4200 1225 169 1661 290
4400 1283 177 1739 304
4600 1342 186 1819 317
4800 1400 194 1898 331
5000 1459 202 1978 345
5200 1517 210 2056 359
5400 1574 218 2134 373
5600 1632 226 2212 386
5800 1589 220 2154 400
6000 1747 242 2368 414
6200 1803 249 2444 428
6400 1859 257 2520 442
6600 1916 265 2597 455
6800 1972 273 2673 469
7000 2028 280 2749 483
7200 2084 288 2825 497
7400 2140 296 2901 511
7600 2197 304 2978 524
7800 2253 312 3054 538
8000 2309 319 3130 552
8200 2365 327 3206 566
8400 2421 335 3282 580
8600 2478 343 3359 593
8800 2534 350 3435 607
9000 2590 358 3511 621
92000 2644 366 3584 635
9400 2698 373 3657 649
9600 2753 381 3732 662
9800 2807 388 3805 676
10000 2861 396 3878 690

HYTORC AVANTI - 5


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 766 106 1038 104
1600 820 113 1112 110
1800 927 128 1257 124
2000 1035 143 1403 138
2200 1139 158 1544 152
2400 1243 172 1685 166
2600 1347 186 1826 179
2800 1451 201 1967 193
3000 1555 215 2108 207
3200 1660 230 2250 221
3400 1765 244 2393 235
3600 1871 259 2536 248
3800 1976 273 2679 262
4000 2081 288 2821 276
4200 2185 302 2962 290
4400 2289 317 3103 304
4600 2392 331 3243 317
4800 2496 345 3384 331
5000 2600 360 3525 345
5200 2703 374 3664 359
5400 2806 388 3804 373
5600 2909 402 3943 386
5800 3012 417 4083 400
6000 3115 431 4223 414
6200 3215 445 4358 428
6400 3316 459 4495 442
6600 3416 472 4631 455
6800 3517 486 4768 469
7000 3617 500 4903 483
7200 3715 514 5036 497
7400 3814 527 5170 511
7600 3912 541 5303 524
7800 4011 555 5437 538
8000 4109 568 5570 552
8200 4208 582 5704 566
8400 4307 596 5839 580
8600 4407 609 5974 593
8800 4506 623 6108 607
9000 4605 637 6243 621
92000 4703 650 6375 635
9400 4801 664 6508 649
9600 4899 678 6641 662
9800 4997 691 6774 676
10000 5095 705 6907 690

HYTORC AVANTI - 8


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 1150 159 1559 104
1600 1230 170 1667 110
1800 1391 192 1886 124
2000 1552 215 2104 138
2200 1712 237 2321 152
2400 1872 259 2538 166
2600 2032 281 2755 179
2800 2192 303 2971 193
3000 2352 325 3188 207
3200 2512 347 3405 221
3400 2672 370 3622 235
3600 2831 392 3838 248
3800 2991 414 4055 262
4000 3151 436 4271 276
4200 3310 458 4487 290
4400 3469 480 4703 304
4600 3628 502 4918 317
4800 3787 524 5134 331
5000 3946 546 5349 345
5200 4103 567 5562 359
5400 4259 589 5774 373
5600 4416 611 5986 386
5800 4572 632 6198 400
6000 4729 654 6411 414
6200 4884 675 6621 428
6400 5039 697 6831 442
6600 5194 718 7041 455
6800 5349 740 7251 469
7000 5504 761 7461 483
7200 5656 782 7667 497
7400 5807 803 7872 511
7600 5959 824 8078 524
7800 6110 845 8283 538
8000 6262 866 8489 552
8200 6413 887 8693 566
8400 6563 908 8897 580
8600 6714 929 9101 593
8800 6864 949 9305 607
9000 7015 970 9510 621
92000 7164 991 9712 635
9400 7313 1011 9914 649
9600 7462 1032 10115 662
9800 7611 1053 10317 676
10000 7760 1073 10519 690

HYTORC AVANTI - 10


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 1478 204 2004 104
1600 1578 218 2139 110
1800 1778 246 2410 124
2000 1978 274 2681 138
2200 2183 302 2959 152
2400 2389 330 3239 166
2600 2594 359 3516 179
2800 2800 387 3796 193
3000 3005 416 4074 207
3200 3210 444 4351 221
3400 3415 472 4629 235
3600 3621 501 4909 248
3800 3826 529 5187 262
4000 4031 557 5464 276
4200 4231 585 5736 290
4400 4431 613 6007 304
4600 4630 640 6276 317
4800 4830 668 6548 331
5000 5030 696 6819 345
5200 5233 724 7094 359
5400 5436 752 7369 373
5600 5640 780 7646 386
5800 5843 808 7921 400
6000 5046 698 6840 414
6200 6249 864 8471 428
6400 6452 892 8746 442
6600 6656 921 9023 455
6800 6859 949 9298 469
7000 7062 977 9573 483
7200 7262 1004 9844 497
7400 7462 1032 10115 511
7600 7661 1060 10385 524
7800 7861 1087 10656 538
8000 8061 1115 10927 552
8200 8262 1143 11200 566
8400 8464 1171 11474 580
8600 8665 1198 11746 593
8800 8867 1226 12020 607
9000 9068 1254 12293 621
92000 9269 1282 12565 635
9400 9471 1310 12839 649
9600 9672 1338 13111 662
9800 9874 1366 13385 676
10000 10075 1393 13658 690

HYTORC AVANTI - 20


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 2805 388 3802 104
1600 2999 415 4065 110
1800 3386 468 4590 124
2000 3773 522 5115 138
2200 4160 575 5639 152
2400 4548 629 6165 166
2600 4935 683 6690 179
2800 5323 736 7216 193
3000 5710 790 7740 207
3200 6105 844 8276 221
3400 6500 899 8811 235
3600 6895 954 9347 248
3800 7290 1008 9882 262
4000 7685 1063 10418 276
4200 8062 1115 10929 290
4400 8440 1167 11441 304
4600 8817 1219 11952 317
4800 9195 1272 12465 331
5000 9572 1324 12976 345
5200 9959 1377 13500 359
5400 10346 1431 14025 373
5600 10733 1484 14550 386
5800 11120 1538 15074 400
6000 11507 1591 15599 414
6200 11892 1645 16121 428
6400 12276 1698 16641 442
6600 12661 1751 17163 455
6800 13045 1804 17684 469
7000 13430 1857 18206 483
7200 13824 1912 18740 497
7400 14218 1966 19274 511
7600 14612 2021 19808 524
7800 16006 2214 21698 538
8000 15400 2130 20876 552
8200 15768 2181 21375 566
8400 16136 2232 21874 580
8600 16504 2283 22373 593
8800 16872 2333 22872 607
9000 17240 2384 23371 621
92000 17656 2442 23934 635
9400 18073 2499 24500 649
9600 18489 2557 25064 662
9800 18906 2615 25629 676
10000 19322 2672 26193 690

HYTORC AVANTI - 35


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 4955 685 6717 104
1600 5285 731 7164 110
1800 5946 822 8060 124
2000 6607 914 8956 138
2200 7285 1008 9876 152
2400 7962 1101 10793 166
2600 8640 1195 11712 179
2800 9317 1289 12630 193
3000 9995 1382 13549 207
3200 10683 1477 14482 221
3400 11371 1573 15415 235
3600 12059 1668 16347 248
3800 12747 1763 17280 262
4000 13435 1858 18212 276
4200 14114 1952 19133 290
4400 14792 2046 20052 304
4600 15471 2140 20972 317
4800 16149 2233 21892 331
5000 16828 2327 22812 345
5200 17534 2425 23769 359
5400 18240 2523 24726 373
5600 18946 2620 25683 386
5800 19652 2718 26640 400
6000 20358 2816 27597 414
6200 21045 2911 28529 428
6400 21733 3006 29461 442
6600 22420 3101 30393 455
6800 23108 3196 31325 469
7000 23795 3291 32257 483
7200 24465 3384 33165 497
7400 25136 3476 34074 511
7600 25806 3569 34983 524
7800 26477 3662 35892 538
8000 27147 3754 36800 552
8200 27860 3853 37767 566
8400 28572 3952 38732 580
8600 29285 4050 39699 593
8800 29997 4149 40664 607
9000 30710 4247 41630 621
92000 31380 4340 42539 635
9400 32050 4433 43447 649
9600 32720 4525 44355 662
9800 33390 4618 45263 676
10000 34060 4710 46172 690

HYTORC AVANTI - 50


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 7180 993 9733 104
1600 7667 1060 10393 110
1800 8641 1195 11714 124
2000 9615 1330 13034 138
2200 10622 1469 14399 152
2400 11629 1608 15764 166
2600 12636 1748 17129 179
2800 13643 1887 18494 193
3000 14650 2026 19860 207
3200 15593 2157 21138 221
3400 16536 2287 22416 235
3600 17479 2417 23695 248
3800 18422 2548 24973 262
4000 19365 2678 26251 276
4200 20272 2804 27481 290
4400 21179 2929 28710 304
4600 22086 3054 29940 317
4800 22993 3180 31169 331
5000 23900 3305 32399 345
5200 24753 3423 33555 359
5400 25606 3541 34711 373
5600 26459 3659 35868 386
5800 27312 3777 37024 400
6000 28165 3895 38180 414
6200 28988 4009 39296 428
6400 29811 4123 40412 442
6600 30634 4237 41527 455
6800 31457 4351 42643 469
7000 32280 4464 43759 483
7200 33033 4568 44780 497
7400 33786 4673 45800 511
7600 34539 4777 46821 524
7800 35292 4881 47842 538
8000 36045 4985 48863 552
8200 36651 5069 49684 566
8400 37257 5153 50506 580
8600 37863 5236 51327 593
8800 38469 5320 52149 607
9000 39075 5404 52970 621
92000 39744 5497 53877 635
9400 40413 5589 54784 649
9600 41082 5682 55691 662
9800 41751 5774 56598 676
10000 42420 5867 57505 690

HYTORC AVANTI - 1 REAR ARM


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 200 28 271 104
1600 214 30 290 110
1800 242 33 328 124
2000 270 37 366 138
2200 297 41 403 152
2400 324 45 439 166
2600 351 49 476 179
2800 378 52 512 193
3000 405 56 549 207
3200 431 60 584 221
3400 457 63 620 235
3600 483 67 655 248
3800 509 70 690 262
4000 535 74 725 276
4200 562 78 762 290
4400 589 81 798 304
4600 616 85 835 317
4800 643 89 872 331
5000 670 93 908 345
5200 697 96 945 359
5400 724 100 981 373
5600 751 104 1018 386
5800 778 108 1055 400
6000 805 111 1091 414
6200 832 115 1128 428
6400 859 119 1164 442
6600 886 123 1201 455
6800 913 126 1238 469
7000 940 130 1274 483
7200 967 134 1311 497
7400 994 137 1347 511
7600 1021 141 1384 524
7800 1048 145 1421 538
8000 1075 149 1457 552
8200 1101 152 1493 566
8400 1127 156 1528 580
8600 1153 159 1563 593
8800 1179 163 1598 607
9000 1205 167 1633 621
92000 1232 170 1670 635
9400 1259 174 1707 649
9600 1286 178 1743 662
9800 1313 182 1780 676
10000 1340 185 1817 690

HYTORC AVANTI - 3 REAR ARM


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 457 63 620 104
1600 488 67 662 110
1800 551 76 747 124
2000 613 85 831 138
2200 675 93 915 152
2400 736 102 998 166
2600 798 110 1082 179
2800 859 119 1164 193
3000 921 127 1249 207
3200 984 136 1334 221
3400 1046 145 1418 235
3600 1109 153 1503 248
3800 1171 162 1587 262
4000 1234 171 1673 276
4200 1296 179 1757 290
4400 1358 188 1841 304
4600 1420 196 1925 317
4800 1482 205 2009 331
5000 1544 214 2093 345
5200 1606 222 2177 359
5400 1668 231 2261 373
5600 1731 239 2347 386
5800 1793 248 2431 400
6000 1855 257 2515 414
6200 1918 265 2600 428
6400 1981 274 2685 442
6600 2043 283 2769 455
6800 2106 291 2855 469
7000 2169 300 2940 483
7200 2233 309 3027 497
7400 2296 318 3112 511
7600 2360 326 3199 524
7800 2423 335 3285 538
8000 2487 344 3371 552
8200 2549 353 3455 566
8400 2611 361 3539 580
8600 2672 370 3622 593
8800 2734 378 3706 607
9000 2796 387 3790 621
92000 2857 395 3873 635
9400 2918 404 3956 649
9600 2978 412 4037 662
9800 3039 420 4120 676
10000 3100 429 4202 690

HYTORC AVANTI - 5 REAR ARM


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 802 111 1087 104
1600 857 119 1162 110
1800 967 134 1311 124
2000 1077 149 1460 138
2200 1185 164 1606 152
2400 1293 179 1753 166
2600 1402 194 1901 179
2800 1510 209 2047 193
3000 1618 224 2193 207
3200 1728 239 2342 221
3400 1838 254 2492 235
3600 1948 269 2641 248
3800 2058 285 2790 262
4000 2168 300 2939 276
4200 2279 315 3089 290
4400 2390 331 3240 304
4600 2502 346 3392 317
4800 2613 361 3542 331
5000 2724 377 3693 345
5200 2835 392 3843 359
5400 2946 407 3994 373
5600 3056 423 4143 386
5800 3167 438 4293 400
6000 3278 453 4444 414
6200 3388 469 4593 428
6400 3499 484 4743 442
6600 3609 499 4892 455
6800 3420 473 4636 469
7000 3930 544 5328 483
7200 3939 545 5340 497
7400 4048 560 5487 511
7600 4158 575 5637 524
7800 4267 590 5784 538
8000 4376 605 5932 552
8200 4485 620 6080 566
8400 4594 635 6228 580
8600 4703 650 6375 593
8800 4912 679 6659 607
9000 4921 681 6671 621
92000 5029 696 6817 635
9400 5136 710 6962 649
9600 5244 725 7109 662
9800 5351 740 7254 676
10000 5459 755 7400 690

HYTORC AVANTI - 10 REAR ARM


Pressure/Torque Conversion Chart

PRESSURE IN PSI FT LBS KGM NM PRESSURE IN BAR
1500 1840 254 2494 104
1600 1964 272 2662 110
1800 2213 306 3000 124
2000 2462 340 3337 138
2200 2709 375 3672 152
2400 2956 409 4007 166
2600 3204 443 4343 179
2800 2451 339 3323 193
3000 3698 511 5013 207
3200 3945 546 5348 221
3400 4192 580 5683 235
3600 4440 614 6019 248
3800 4687 648 6354 262
4000 4934 682 6689 276
4200 5184 717 7027 290
4400 5433 751 7365 304
4600 5683 786 7704 317
4800 5932 820 8041 331
5000 6182 855 8380 345
5200 6430 889 8717 359
5400 6678 924 9053 373
5600 6927 958 9390 386
5800 7175 992 9726 400
6000 7423 1027 10063 414
6200 7674 1061 10403 428
6400 7925 1096 10743 442
6600 8177 1131 11085 455
6800 8428 1166 11425 469
7000 8679 1200 11765 483
7200 8840 1223 11984 497
7400 9001 1245 12202 511
7600 9162 1267 12420 524
7800 9324 1290 12640 538
8000 9485 1312 12858 552
8200 9827 1359 13321 566
8400 10170 1407 13786 580
8600 10512 1454 14250 593
8800 10855 1501
My HYTORC tools are the best investment I’ve ever made.
The speed and accuracy improvements are amazing. And, these are some of the most well-built tools I've ever handled. Solid, reliable... everything about these says quality. Five star rating! Jason R. Shop Manager Review Us On Google